新品发布|SANYO DENKI山洋San Ace 40 9RA 40×40×28mm DC轴流散热风扇新品发布|低噪音·低功耗工业散热解决方案——深圳市健策电子有限公司
作为SANYO DENKISan Ace散热风扇的核心代理商,深圳市健策电子有限公司持续为工业客户提供高可靠散热产品与专业选型支持。
继荣获“2023年最佳销售奖 / 2024年卓越销售奖”后,健策电子现正式推出——
山洋San Ace 40 9RA 40×40×28mm DC轴流散热风扇新品系列
该系列针对低噪音、低功耗、高可靠性三大核心需求进行了全面优化,适用于新一代高密度电子设备散热系统。
产品核心优势
1. 低噪音设计(显著优化)
相比传统40×40×28mm风扇:
- 噪音降低约 4 dB(A)
- 最低噪音可达 16 dB(A)
实际价值:
- 降低设备运行噪声
- 优化终端产品体验
- 满足医疗、精密设备等低噪要求
2. 低功耗运行(节能高效)
- 功耗范围:0.42W ~ 1.20W
- 相比传统机型:节能约49%
带来的优势:
- 降低整机能耗
- 减轻电源负载
- 提升系统能效比
3. 长寿命与高可靠性
- 预期寿命:60000小时(L10)
- 运行条件:60℃环境连续运行
同时具备:
- 堵转保护
- 反极性保护
保障设备长期稳定运行
4. 环保与合规
- 符合 RoHS Directive
- 无铅材料设计
- Eco Product 认证
满足出口及全球市场合规要求。
产品规格参数(40×40×28mm)
基本信息
- 尺寸:40 × 40 × 28 mm
- 重量:40g
- 材质:UL94V-0 阻燃塑料
- 工作温度:-20℃ ~ +70℃
40x40x28mm 9RA系列的型号参数
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.22 | 1.1 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.1 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.035 | 0.42 | 4600 | 0.14 | 4.9 | 26.4 | 0.1 | 16 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.05 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
40x40x28mm 其他系列的型号参数
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9HVA0412P3J001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 2.6 | 31.2 | 38000 | 1.05 | 37.1 | 2300 | 9.24 | 71 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9HVA0424P3G001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.88 | 21.1 | 33000 | 0.92 | 32.5 | 1650 | 6.63 | 68 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3S001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3S0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GAX0412P3S003 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3S0031 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GAX0412P3K001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3K0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GAX0412P3K003 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3K0031 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9HV0412P3K001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 1.52 | 18.3 | 25000 | 0.83 | 29.3 | 1100 | 4.42 | 65 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3J01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.49 | 5.88 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3J011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.49 | 5.88 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3G01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.39 | 4.68 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3G011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.39 | 4.68 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3H01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.28 | 3.36 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3H011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.28 | 3.36 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3M01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.21 | 2.52 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3M011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.21 | 2.52 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3J001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.27 | 6.48 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3J0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.27 | 6.48 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.22 | 5.28 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3G0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.22 | 5.28 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.16 | 3.84 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3H0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.16 | 3.84 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3M001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.11 | 2.64 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3M0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.11 | 2.64 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412A301 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.13 | 1.56 | 10500 | 0.38 | 13.4 | 182 | 0.73 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9GA0412A3011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.13 | 1.56 | 10500 | 0.38 | 13.4 | 182 | 0.73 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No |
| 9GE0412P3K03 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.84 | 10.08 | 16500 | 0.76 | 26.8 | 415 | 1.666 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GE0412P3J03 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.65 | 7.8 | 15000 | 0.69 | 24.4 | 343 | 1.378 | 56 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GE0412P3G03 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.47 | 5.64 | 13000 | 0.6 | 21.2 | 260 | 1.044 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 109P0405H3013 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.68 | 3.4 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0405F3013 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.28 | 1.4 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412G3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.31 | 3.72 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 0.719 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412B3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.28 | 3.36 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 0.574 | 40 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412H3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.195 | 2.34 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412F3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.105 | 1.26 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412M3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.045 | 0.54 | 4100 | 0.15 | 5.3 | 21.6 | 0.087 | 20 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424G3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.19 | 4.56 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 0.719 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424B3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.13 | 3.12 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 0.574 | 40 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424H3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.095 | 2.28 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424F3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.055 | 1.32 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
电气与结构特性
- 绝缘电阻:≥10MΩ(500VDC)
- 介电强度:500VAC / 1分钟
- 标配:脉冲传感器(支持定制)
可选功能:
- 无传感器版本
- 锁转报警功能
与传统4028风扇对比分析
| 对比维度 | 传统系列(9HVA / 9GA) | 9RA新品 |
|---|---|---|
| 噪音 | 50~70 dB(A) | ✅ 16~33 dB(A) |
| 功耗 | 2W~30W | ✅ 0.4W~1.2W |
| 寿命 | 30000~40000h | ✅ 60000h |
| 设计方向 | 极限性能 | 综合优化 |
结论:
- 传统系列:适合高热密度场景
- 9RA系列:适合低噪+节能应用
典型应用领域
山洋San Ace 40 9RA(4028)广泛适用于:
电源设备(PSU)
- 长时间稳定运行
- 对噪音敏感
逆变器 / 工控设备
- 高可靠性需求
- 能效要求高
医疗设备
- 低噪音环境要求
- 高稳定性运行
高密度电子设备
- 空间受限
- 持续散热需求
健策电子服务优势
深圳市健策电子有限公司作为SANYO DENKI山洋San Ace散热风扇官方核心代理商,深圳市健策电子有限公司可为客户提供:
✅ 原厂正品保障
- 正规渠道供货
- 型号齐全
✅ 专业选型支持
- 根据应用场景推荐最优型号
- 提供散热方案优化建议
✅ 定制与交付能力
- 支持特殊功能定制
- 快速交付能力
选型建议
推荐选择 9RA系列:
- 对噪音有严格要求
- 关注能耗控制
- 需要长期稳定运行
推荐选择高性能系列:
- 高热密度设备
- 需要极高静压
总结
SANYO DENKI山洋San Ace 40 9RA(40×40×28mm)DC轴流散热风扇,通过对噪音、功耗与可靠性的全面优化,为工业设备提供更加均衡的散热解决方案。
依托深圳市健策电子有限公司的专业服务能力,可帮助客户实现:
- 更低噪音
- 更高能效
- 更稳定运行
如需获取选型方案或样品支持,欢迎联系健策电子工程团队获取一对一技术支持。
台湾jamicon风扇、San Ace山洋散热风扇,AVC风扇,jentech风扇



- 上一篇:深圳市健策电子有限公司2026年五一劳动节放假通知 2026/4/17
- 下一篇:SANYO新品发布|山洋San Ace 4020 9RA系列 2026/4/14

