SANYO新品发布|山洋San Ace 4020 9RA系列DC轴流散热风扇|深圳市健策电子有限公司专业代理与选型解析
在工业设备持续向高密度、小型化发展的背景下,散热系统面临“空间受限、热负载提升、噪音受控”的多重挑战。针对这一趋势,SANYO DENKI 推出新一代 San Ace 40 9RA 40×40×20mm DC工业轴流散热风扇,在微型风扇领域实现低噪音与低功耗的关键突破。
作为山洋 San Ace 散热风扇的重要合作伙伴,深圳市健策电子有限公司持续为工业客户提供高可靠散热解决方案,并荣获:
2023年度最佳销售奖
2024年度卓越销售奖
本次新品发布,健策电子将结合工程应用,为您解析该系列在实际项目中的应用价值与选型要点。
产品定位:面向高密度设备的静音节能型散热风扇
山洋San Ace 40 9RA(40×40×20mm)定位于:
高可靠性 + 低噪音 + 低功耗的工业级微型风扇
适用于:
工业电源系统
储能与逆变设备
医疗电子设备
通信及控制模块
在保证稳定散热能力的前提下,重点优化用户体验与系统能效。
核心性能优势解析
1. 噪音显著降低(最高降低约7 dB)
在典型应用转速(6500 min⁻¹)下:
传统40mm风扇:约 28 dB(A)
9RA系列:约 21 dB(A)
工程意义:
- 噪音能量显著下降
- 更适合对声环境敏感设备
2. 功耗降低约50%,优化系统能效
典型对比:
传统型号:约 1.08 W
9RA系列:约 0.48 W
优势体现:
- 降低整机发热
- 减轻电源负载
- 提升系统能效等级
3. 静压性能提升,适应复杂风道
最大静压:约 54 Pa(F型)
相比传统型号提升约 20%
关键价值:
- 更适用于高阻力风道
- 提升内部气流穿透能力
典型应用分析(工程案例)
1. 工业电源(SMPS)
应用特点:
- 空间紧凑
- 热源集中
- 风道阻力大
9RA优势:
- 高静压确保气流有效进入散热区域
- 低功耗减少电源自身热负载
2. 储能与逆变系统
应用特点:
- 长时间连续运行
- 热环境复杂
9RA优势:
- 60000小时寿命(60℃)
- 能效优化降低系统发热
- 稳定风流保障设备可靠性
3. 医疗设备
应用特点:
- 对噪音极为敏感
- 使用环境安静
9RA优势:
- 最低17 dB(A)运行噪音
- 提升设备整体使用体验
4. 通信设备 / 工业控制模块
应用特点:
- PCB高密度布局
- 局部热点明显
9RA优势:
- 静压提升改善散热死角
- 适合复杂内部结构
选型建议(健策电子工程支持)
根据不同需求,建议选型如下:
低噪音优先:M型(5000RPM)
综合性能平衡:F型(6500RPM)
高散热需求:H型(7800RPM)
深圳市健策电子有限公司可提供:
- 散热方案评估
- 风扇选型匹配
- 替代升级方案(109P / 9P → 9RA)
关于深圳市健策电子有限公司
深圳市健策电子有限公司专注散热风扇领域多年,是 San Ace 散热风扇核心代理商,同时提供多品牌散热解决方案。
公司优势:
- 原厂正品保障
- 丰富行业应用经验
- 快速选型与技术支持
- 稳定供应链体系
荣誉资质:
2023年度最佳销售奖
2024年度卓越销售奖
总结
山洋San Ace 40 9RA 40×40×20mm DC轴流风扇,通过优化电机与气动结构,实现了在小尺寸条件下的性能平衡升级:
- 降噪约7 dB
- 功耗降低约50%
- 静压提升约20%
对于当前高密度、小型化设备而言,该系列产品提供了更加高效、可靠的散热解决方案。
如需获取详细规格书、样品支持或定制散热方案,欢迎联系深圳市健策电子有限公司工程团队。
台湾jamicon风扇、San Ace山洋散热风扇,AVC风扇,jentech风扇
山洋40×40×20mm 9RA系列规格参数一览
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.08 | 0.4 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.04 | 0.48 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.035 | 0.42 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.022 | 0.53 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.018 | 0.44 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
山洋40×40×20mm 其他系列规格参数一览
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9GA0405P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 5 | 0.35 | 1.75 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0405P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 5 | 0.18 | 0.9 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.23 | 2.76 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.14 | 1.68 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.08 | 0.96 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.13 | 3.12 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.08 | 1.92 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.04 | 0.96 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 109P0405F601 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.25 | 1.25 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0405M601 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.12 | 0.6 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412F601 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.09 | 1.08 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412M601 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424F601 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.06 | 1.44 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424B601 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.06 | 1.44 | 5200 | 0.14 | 4.9 | 28.3 | 0.114 | 25 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No |
Yes |



- 上一篇:新品发布|SANYO DENKI山洋San Ace 40 9 2026/4/15
- 下一篇:EV充电桩散热风扇如何兼顾高效散热与恶劣环境防护? 2026/4/8



