业务对接:18124620466
技术支持:13322980502
地址:深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路306号仪表世界工业园6栋4楼
电话:0755-23706799
传真:0755-23707879 转 8888
业务对接:18038149909(王工)
业务对接:18124620486(王工)
技术支持:13322980502(黄工)
QQ:2892704619
邮件:hxp@jentech.cn
阿里巴巴店铺:https://jentech.1688.com
百度爱采购店铺:https://b2b.baidu.com/shop/33025823
型号:9A0924M4011
尺寸:92x92x25 电压:24V 功率:1.2W 电流:0.05A
转速:2250rpm
噪音:27dBA
静压:22.6pa 风量:36.7CFM 类型:轴流风机 功能:FG测速信号
日本三洋SANYO DENKI轴流散热风扇,高风量、高可靠性、低噪音的直流风扇。 可用于电源、服务器、通信设备、医疗、光伏、汽车、音响等设备等广泛用途
“健策电子”中国区总代理日本三洋San Ace散热风扇, 此款风扇尺寸:92*92*25mm 有运转电压:12V,24V,48V 寿命均达到40000H 温度范围:-10-+70度。
常用型号如下:
9A0912G401(4011) 电流0.39A 功率4.68W 转速3900RPM 风量62.1CFM 静压66.5Pa 噪音值43DB
9A0912S401(4011) 电流0.27A 功率3.24W 转速3550RPM 风量58.6CFM 静压56.1Pa 噪音值39DB
9A0912H401(4011) 电流0.21A 功率2.52W 转速3150RPM 风量51.2CFM 静压44Pa 噪音值33DB
9A0912F401(4011) 电流0.14A 功率1.68W 转速2650RPM 风量43.8CFM 静压32.2Pa 噪音值30DB
9A0912M401(4011) 电流0.12A 功率1.44W 转速2250RPM 风量36.7CFM 静压22.6Pa 噪音值27DB
9A0912L401(4011) 电流0.07A 功率0.84W 转速1750RPM 风量28.2CFM 静压13.4Pa 噪音值23DB
9A0924G401(4011) 电流0.19A 功率4.56W 转速3900RPM 风量62.1CFM 静压66.5Pa 噪音值43DB
9A0924S401(4011) 电流0.15A 功率3.6W 转速3550RPM 风量58.6CFM 静压56.1Pa 噪音值39DB
9A0924H401(4011) 电流0.1A 功率2.4W 转速3150RPM 风量51.2CFM 静压44Pa 噪音值33DB
9A0924F401(4011) 电流0.08A 功率1.92W 转速2650RPM 风量43.8CFM 静压32.2Pa 噪音值30DB
9A0924M401(4011) 电流0.05A 功率1.2W 转速2250RPM 风量36.7CFM 静压22.6Pa 噪音值27DB
9A0924L401(4011) 电流0.04A 功率0.96W 转速1750RPM 风量28.2CFM 静压13.4Pa 噪音值23DB
9A0948S401(4011) 电流0.08A 功率3.6W 转速3550RPM 风量58.6CFM 静压56.1Pa 噪音值39DB
109P0912J401(4011) 电流0.56A 功率6.72W 转速4300RPM 风量71.6CFM 静压92.2Pa 噪音值47DB
109P0912W401(4011) 电流0.21A 功率2.52W 转速2850RPM 风量51.2CFM 静压45Pa 噪音值33DB
109P0912H401(4011) 电流0.21A 功率2.52W 转速2850RPM 风量51.2CFM 静压45Pa 噪音值33DB
109P0912F401(4011) 电流0.14A 功率1.68W 转速2450RPM 风量43.8CFM 静压32.3Pa 噪音值30DB
109P0912M401(4011) 电流0.1A 功率1.2W 转速2100RPM 风量36.7CFM 静压23.5Pa 噪音值27DB
109P0912L401(4011) 电流0.07A 功率0.84W 转速1700RPM 风量28.3CFM 静压16.6Pa 噪音值23DB
109P0924W401(4011) 电流0.12A 功率2.88W 转速2850RPM 风量51.2CFM 静压45Pa 噪音值33DB
109P0924H401(4011) 电流0.12A 功率2.88W 转速2850RPM 风量51.2CFM 静压45Pa 噪音值33DB
109P0924F401(4011) 电流0.08A 功率1.92W 转速2450RPM 风量43.8CFM 静压32.3Pa 噪音值30DB
109P0924M401(4011) 电流0.06A 功率1.44W 转速2100RPM 风量36.7CFM 静压23.5Pa 噪音值27DB
109P0924L401(4011) 电流0.05A 功率1.2W 转速1700RPM 风量28.3CFM 静压16.6Pa 噪音值23DB
109P0948H401(4011) 电流0.06A 功率2.88W 转速2850RPM 风量51.2CFM 静压45Pa 噪音值33DB
特点:此款风扇高风量,高静压的双重反转风扇和直流冷却风扇,实现了低消耗功率的噪音,广泛适用于服务器及通信设备行业中。
包装特点:标准防摔纸箱包装,符合环保品。