【山洋SanAce风扇系列】——9GT系列耐高温耐低温风扇
我们代理的山洋SanAce风扇;其中的9GT系列以其出色的耐高温耐低温风扇性能和广泛的应用领域,成为市场上备受关注的散热产品。
山洋SanAce风扇的9GT系列:
型号 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
PWM控制功能 |
9GT0412P3J001 | 40 | 28 | 12 | 0.31 | 3.72 | 11700 | 0.52 | 18.4 | 206 | 0.827 | 48 | Yes |
9GT0424P3J001 | 40 | 28 | 24 | 0.15 | 3.6 | 11700 | 0.52 | 18.4 | 206 | 0.827 | 48 | Yes |
9GT0612P4G001 | 60 | 25 | 12 | 0.56 | 6.72 | 10000 | 1.26 | 44.5 | 243 | 0.97 | 52 | Yes |
9GT0624P4G001 | 60 | 25 | 24 | 0.28 | 6.72 | 10000 | 1.26 | 44.5 | 243 | 0.97 | 52 | Yes |
9GT0812P4S001 | 80 | 25 | 12 | 0.46 | 5.52 | 6700 | 1.86 | 65.7 | 143 | 0.57 | 46 | Yes |
9GT0824P4S001 | 80 | 25 | 24 | 0.22 | 5.28 | 6700 | 1.86 | 65.7 | 143 | 0.57 | 46 | Yes |
9GT0912P4J001 | 92 | 25 | 12 | 0.42 | 5.04 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 44 | Yes |
9GT0924P4J001 | 92 | 25 | 24 | 0.21 | 5.04 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 44 | Yes |
9GT0912P1M001 | 92 | 38 | 12 | 1.5 | 18 | 8100 | 3.3 | 116.6 | 315 | 1.26 | 58 | Yes |
9GT0924P1M001 | 92 | 38 | 24 | 0.75 | 18 | 8100 | 3.3 | 116.6 | 315 | 1.26 | 58 | Yes |
9GT1212P1S001 | 120 | 38 | 12 | 2.2 | 26.4 | 5600 | 6 | 211.8 | 270 | 1.08 | 58 | Yes |
9GT1224P1S001 | 120 | 38 | 24 | 1.1 | 26.4 | 5600 | 6 | 211.8 | 270 | 1.08 | 58 | Yes |
- 上一篇:热烈欢迎兆兴博拓莅临指导 2024/10/31
- 下一篇:温控型控制散热风扇的工作原理是什么? 2024/10/21