型号:109R0648G4021
尺寸:60x60x25 电压:48V 功率:3.36W 电流:0.07A
转速:5600rpm
噪音:39dBA
静压:87.3pa 风量:27.5CFM 类型:轴流风机
日本三洋SANYO DENKI轴流散热风扇,高风量、高可靠性、低噪音的直流风扇。 可用于电源、服务器、通信设备、医疗、光伏、汽车、音响等设备等广泛用途
“健策电子”中国区总代理日本三洋San Ace散热风扇,此款风扇尺寸:60*60*25mm 有运转电压:5V,12V,24V,48V 寿命均达到40000H和60000H 温度范围:-10-+60度和-10-+70度。
常用型号如下:
109R0605H401(4011) 电流0.34A 功率1.7W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压40.2Pa 噪音值28DB
109R0605F401(4011) 电流0.2A 功率1W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
109R0605M401(4011) 电流0.13A 功率0.65W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
109R0612J401(4011) 电流0.47A 功率5.64W 转速7600RPM 风量37.1CFM 静压155Pa 噪音值44DB
109R0612G401(4011) 电流0.24A 功率2.88W 转速5600RPM 风量27.5CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
109R0612D401(4011) 电流0.21A 功率2.52W 转速5150RPM 风量25.4CFM 静压73.5Pa 噪音值37DB
109R0612S401(4011) 电流0.17A 功率2.04W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
109R0612H401(4011) 电流0.11A 功率1.32W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压40.1Pa 噪音值28DB
109R0612F401(4011) 电流0.09A 功率1.08W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
109R0612M401(4011) 电流0.06A 功率0.72W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
109R0624J401(4011) 电流0.24A 功率5.76W 转速7600RPM 风量37.1CFM 静压155Pa 噪音值44DB
109R0624G401(4011) 电流0.13A 功率3.12W 转速5600RPM 风量27.5CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
109R0624D401(4011) 电流0.12A 功率2.88W 转速5150RPM 风量25.4CFM 静压73.5Pa 噪音值37DB
109R0624S401(4011) 电流0.08A 功率1.92W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
109R0624H401(4011) 电流0.06A 功率1.44W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压140.2Pa 噪音值28DB
109R0624F401(4011) 电流0.05A 功率1.2W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
109R0624M401(4011) 电流0.04A 功率0.96W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
109R0648J401(4011) 电流0.12A 功率5.76W 转速7600RPM 风量37.1CFM 静压155Pa 噪音值44DB
109R0648G401(4011) 电流0.07A 功率3.36W 转速5600RPM 风量27.5CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
109R0648H401(4011) 电流0.04A 功率1.92W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压140.2Pa 噪音值28DB
9G0612P4S001 电流0.67A 功率8.04W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压300Pa 噪音值53DB
9G0612P4H001 电流0.05A 功率6W 转速9500RPM 风量42.7CFM 静压224Pa 噪音值49DB
9G0624P4S001 电流0.34A 功率8.16W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压300Pa 噪音值53DB
9G0624P4H001 电流0.25A 功率6W 转速9500RPM 风量42.7CFM 静压224Pa 噪音值49DB
9G0648P4S001 电流0.18A 功率8.64W 转速11000RPM 风量49.4CFM 静压305Pa 噪音值53DB
9A0612G401 电流0.24A 功率2.88W 转速5600RPM 风量27.6CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
9A0612S401 电流0.17A 功率2.04W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
9A0612H401 电流0.11A 功率1.32W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压140.2Pa 噪音值28DB
9A0612F401 电流0.09A 功率1.08W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
9A0612M401 电流0.06A 功率0.72W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
9A0624G401 电流0.13A 功率3.12W 转速5600RPM 风量27.6CFM 静压87.3Pa 噪音值39DB
9A0624S401 电流0.08A 功率1.92W 转速4600RPM 风量23CFM 静压56.8Pa 噪音值33DB
9A0624H401 电流0.06A 功率1.44W 转速3800RPM 风量18.7CFM 静压40.2Pa 噪音值28DB
9A0624F401 电流0.05A 功率1.2W 转速3200RPM 风量15.5CFM 静压29.4Pa 噪音值24DB
9A0624M401 电流0.04A 功率0.96W 转速2600RPM 风量12.7CFM 静压19.6Pa 噪音值20DB
特点:此款风扇可使噪音和振动得到降低,广泛适用于家用服务器,音响,电脑等要求低噪音装置行业中。
包装特点:标准防摔纸箱包装,符合环保品。