HituxSearch
SanAce山洋风扇9G1248A4D01直流12025风机48V
HituxOpenMenu
网站首页
关于公司
新闻动态
公司产品
案例展示
人才招聘
技术支持
联系我们
公司产品
山洋风扇(San Ace)
离心风扇
二重反转风扇
长寿命风扇
直流风扇
交流风扇
防水风扇
防油风扇
低功耗风扇
宽温风扇
正反转风扇
凯美风扇(JAMICON)
AC轴流风扇
DC轴流风扇
AVC风扇
DC风扇
鼓风机
健策风扇(JIANTECH)
AC轴流风扇
DC轴流风扇
横流风机
DC鼓风机
客户见证
健策代理资质
你的位置:
首页
>
公司产品
>
山洋风扇(San Ace)
>
直流风扇
SanAce山洋风扇9G1248A4D01直流12025风机48V
更新:2020/8/5 9:27:47 点击:
品牌:
SanAce山洋
型号:
9G1248A4D01
产品介绍
SANYO DENKI 三洋(San Ace)散热风扇9G1248A4D01
型号:9G1248A4D01
尺寸:120x120x25
电压:48V
功率:6.24W
电流:0.13A
转速:3150rpm
噪音:44dBA
静压:77pa
风量:100CFM
类型:轴流风机
功能:RD报警信号
日本三洋SANYO DENKI轴流散热风扇,高风量、高可靠性、低噪音的直流风扇。
可用于电源、服务器、通信设备、医疗、光伏、汽车、音响等设备等广泛用途
“健策电子”中国区总代理日本三洋San Ace散热风扇, 此款风扇尺寸:120*120*25mm 有运转电压:12V,24V,48V 寿命均达到40000H 温度范围:-10-+70度。
常用型号如下:
9G1212G401(4011) 电流0.9A 功率10.8W 转速4100RPM 风量130CFM 静压120Pa 噪音值51DB
9G1212E401(4011) 电流0.58A 功率6.96W 转速3650RPM 风量115CFM 静压98Pa 噪音值48DB
9G1212A401(4011) 电流0.4A 功率4.8W 转速3150RPM 风量100CFM 静压77Pa 噪音值44DB
9G1212H401(4011) 电流0.31A 功率3.72W 转速2850RPM 风量88CFM 静压64Pa 噪音值40DB
9G1212F401(4011) 电流0.19A 功率2.28W 转速2250RPM 风量88CFM 静压64Pa 噪音值40DB
9G1212M401(4011) 电流0.14A 功率1.68W 转速1950RPM 风量59CFM 静压31Pa 噪音值29DB
9G1212B401(4011) 电流0.06A 功率0.72W 转速1000RPM 风量31CFM 静压9.6Pa 噪音值18DB
9G1224G401(4011) 电流0.47A 功率11.28W 转速4100RPM 风量130CFM 静压120Pa 噪音值51DB
9G1224E401(4011) 电流0.37A 功率8.88W 转速3650RPM 风量115CFM 静压98Pa 噪音值48DB
9G1224A401(4011) 电流0.21A 功率5.04W 转速3150RPM 风量100CFM 静压77Pa 噪音值44DB
9G1224H401(4011) 电流0.17A 功率4.08W 转速2850RPM 风量88CFM 静压64Pa 噪音值40DB
9G1224F401(4011) 电流0.1A 功率2.4W 转速2250RPM 风量70CFM 静压42Pa 噪音值35DB
9G1224M401(4011) 电流0.08A 功率1.92W 转速1950RPM 风量59CFM 静压31Pa 噪音值29DB
9G1248G401(4011) 电流0.23A 功率11.04W 转速4100RPM 风量130CFM 静压120Pa 噪音值51DB
9G1248E401(4011) 电流0.16A 功率7.68W 转速3650RPM 风量115CFM 静压98Pa 噪音值48DB
9G1248A401(4011) 电流0.13A 功率6.24W 转速3150RPM 风量100CFM 静压77Pa 噪音值44DB
9G1248H401(4011) 电流0.1A 功率4.8W 转速2850RPM 风量88CFM 静压64Pa 噪音值40DB
9G1248F401(4011) 电流0.06A 功率2.88W 转速2250RPM 风量70CFM 静压420Pa 噪音值35DB
9G1248M401(4011) 电流0.05A 功率2.4W 转速1950RPM 风量59CFM 静压31Pa 噪音值29DB
9GV1212P4G01 电流1.68A 功率20.16W 转速5100RPM 风量171CFM 静压23.5Pa 噪音值30DB
9GV1224P4G01 电流0.84A 功率20.16W 转速5100RPM 风量171CFM 静压224Pa 噪音值58DB
9GV1248P4J01 电流0.5A 功率24W 转速5400RPM 风量180CFM 静压251Pa 噪音值59DB
9GV1248P4G01 电流0.42A 功率20.16W 转速5100RPM 风量171CFM 静压224Pa 噪音值58DB
9GV1248P4H01 电流0.33A 功率15.84W 转速4600RPM 风量154CFM 静压182Pa 噪音值55DB
电话
短信
邮件
产品
留言
返回顶部
电话
QQ
首页